鄂QA1G16:节温器总成;正时张紧轮;喷水电机等
车系 | 车型 | 规格参数 | 收费方式 | 最高限价 | 备注 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车辆维修和保养服务 | 别克 | 节温器带座总成 | 0.00 | 1.00 | 625.00 | 625.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 下水管 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 汽缸床 | 0.00 | 1.00 | 185.00 | 185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 正时张紧轮 | 0.00 | 1.00 | 415.00 | 415.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 汽缸胶 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 清洗剂 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 防冻液 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 喷水电机 | 0.00 | 1.00 | 125.00 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 换汽缸床,节温器工时费 | 0.00 | 1.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆维修和保养服务 | 别克 | 磨缸盖平面工时费 | 0.00 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价总金额(元) | ¥2410.00 |
文章推荐:
荔园小学(荔园教育集团)众孚校区人车分流改造、宿舍新增主电缆、给水管维修改造项目中标结果公示-采购结果公告